Poslamaýan polatdan iýmit iýmitlenişiniň diskussiýasy
Poslamaýan polatdan bir taraply iýmitlenişiň täze dizaýny, iş has ýönekeý, has ýönekeý. We birnäçe burçdan sazlap bolýar. Positmeýän polatdan başga-da, iki taraplaýyn ikimçi, köp uzyn tüýkülik, köp Uzyn tozgy bilen poslamaýan polatdan suw jamyndan we poslamaýan polatdan maşk etmek isleeýyk edilýän poslamaýan polat önümleriniň başga görnüşleri mätejatiw polobe jamyna we poslamaýan polatdan başga görnüşler gerek.
Poslamaýan polatdan ýasalan pidanyň ýaramazlygy
Tamamlamak üçin ýeke tarapy:
Ölçegi (LXwxh, MM) | material | Iýmitlenýän deşikler | Galyňlygy (mm) | Kuwwaty (l) |
1800x450x900 | SS 304 | 7 | 1.2 | 320 |
1500x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 275 |
1250x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 230 |
1040x450x900 | SS 304 | 4 | 1.2 | 190 |
900x450x900 | SS 304 | 3 | 1.2 | 165 |
Deaning üçin iki tarapy:
Ölçegi (LXwxh, MM) | material | Iýmitlenýän deşikler | Galyňlygy (mm) | Kuwwaty (l) |
900x500x550 | SS 304 | 10 | 0.93 | 138 |
700x500x550 | SS 304 | 8 | 0.93 | 108 |
600x500x550 | SS 304 | 6 | 1 | 72 |
Depemek üçin bir tarapy:
Ölçegi (LXwxh, MM) | material | Iýmitlenýän deşikler | Galyňlygy (mm) | Kuwwaty (l) |
900x350x550 | SS 304 | 5 | 0.93 | 148 |
700x500x550 | SS 304 | 4 | 0.93 | 88 |
600x350x550 | SS 304 | 3 | 0.93 | 58 |
uzak wagtlap iýmitlenmek
Ady | Doňuz iýmitlendirmek |
Material | SS (2014), plastmassa |
Görnüşi | Tegelek |
Diametri | 280mm, 320mm |
Galyňlygy | 0. 8mm |
Poslamaýan ogurlyk doňyjynyň aýratynlyklary
Üstünlikleri:
(1) Doňuzlaryň täze iýmit iýmek üçin islendik wagt stoluň beýik beýikligi
(2) plastmassa plastmassanyň öňüni almak, iýmit galyndylaryny azaltmak üçin
(3) 304 poslamaýan polat, diwar galyňlygy 1,5mm, umumy kebşirlemek, gaty we ygtybarly gurluş
(4) ýönekeý düzediş amallary
(5) gurmak we çeýe gurmak aňsat


Gyzgyn bellikler: semiz doňuz, Hytaý, öndürýän, zawod, zawod, bahalar, bahalar


